Velká cena Abú Zabí - výsledky závodu
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | vítěz |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +30.8 s |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +33.6 s |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +34.8 s |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +67.1 s |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +78.1 s |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +79.2 s |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +82.8 s |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 55 | +91.1 s |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +93.2 s |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +95.9 s |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +s |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +s |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +1 kolo |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 54 | +1 kolo |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 54 | +1 kolo |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 54 | +1 kolo |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 54 | +1 kolo |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 54 | +1 kolo |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kola |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kola |
| - | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1 | +54 kol |





















































