
Listopad 2013
Velká cena Brazílie 2013
26. listopadu 2013 v 20:25 | Lorinka | FormuleVelká cena Brazílie 2013 - výsledky závodu
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | vítěz |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +10.4 s |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +18.9 s |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +37.3 s |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | +39.0 s |
| 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 71 | +44.0 s |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +49.1 s |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 71 | +64.2 s |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +72.9 s |
| 10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 kolo |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 kolo |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 70 | +1 kolo |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 kolo |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 70 | +1 kolo |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 70 | +1 kolo |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 70 | +1 kolo |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 69 | +2 kola |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 69 | +2 kola |
| 19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 69 | +2 kola |
| - | Charles Pic | Caterham-Renault | 59 | +13 kol |
| - | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 45 | +26 kol |
| - | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2 | +69 kol |
Velkou cenu USA ovládl Sebastian Vettel
18. listopadu 2013 v 15:44 | Lorinka | Formule
GP USA 2013 - závod
| P. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas/ztráta | Start |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | 1:39:17,1 h | 1 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +6,2 s | 3 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +8,3 s | 2 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +27,3 s | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +29,5 s | 6 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +30,4 s | 4 |
| 7 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 56 | +46,6 s | 7 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +54,5 s | 9 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +59,1 s | 12 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +1:17,2 min | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +1:21,0 min | 10 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1:26,9 min | 13 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 56 | +1:31,7 min | 20 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | +1:35,0 min | 8 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1:36,8 min | 11 |
| 16* | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +1:44,5 min | 14 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +1 kolo | 17 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1 kolo | 19 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo | 18 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo | 22 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 54 | +2 kola | 21 |
| - | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | +56 kol | 16 |
V souboji jezdců Red Bullu vyhrál pole position v Austinu Vettel
17. listopadu 2013 v 15:45 | Lorinka | FormuleGP USA - kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38,516 | 1:37,065 | 1:36,338 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38,161 | 1:37,312 | 1:36,441 | 0,103 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,676 | 1:37,523 | 1:37,155 | 0,817 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38,339 | 1:37,828 | 1:37,296 | 0,958 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37,959 | 1:37,854 | 1:37,345 | 1,007 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,929 | 1:37,368 | 1:37,376 | 1,038 |
| 7 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38,367 | 1:38,040 | 1:37,452 | 1,114 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38,375 | 1:38,078 | 1:37,715 | 1,377 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37,821 | 1:37,439 | 1:37,836 | 1,498 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38,082 | 1:38,031 | 1:38,034 | 1,696 |
| 11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38,882 | 1:38,131 | ||
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,894 | 1:38,139 | ||
| 13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,588 | 1:38,217 | ||
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,743 | 1:38,364 | ||
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39,094 | 1:38,592 | ||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38,880 | 1:38,696 | ||
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39,250 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39,351 | |||
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40,491 | |||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40,528 | |||
| 21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40,596 | |||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41,401 | |||
| Q1 107 % | 1:44,668 |
Vettel vítězstvím v Abú Zabí vyrovnal další rekord Michaela Schumachera
3. listopadu 2013 v 16:37 | Lorinka | FormuleVelká cena Abú Zabí - výsledky závodu
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | vítěz |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +30.8 s |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +33.6 s |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +34.8 s |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +67.1 s |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +78.1 s |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +79.2 s |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +82.8 s |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 55 | +91.1 s |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +93.2 s |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +95.9 s |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +s |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +s |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +1 kolo |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 54 | +1 kolo |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 54 | +1 kolo |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 54 | +1 kolo |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 54 | +1 kolo |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 54 | +1 kolo |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kola |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kola |
| - | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1 | +54 kol |





























































