GP Německa - kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31,131 | 1:30,152 | 1:29,398 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31,269 | 1:29,992 | 1:29,501 | 0,103 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:31,428 | 1:30,217 | 1:29,608 | 0,210 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:30,676 | 1:29,852 | 1:29,892 | 0,494 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31,242 | 1:30,005 | 1:29,959 | 0,561 |
| 6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:31,081 | 1:30,223 | 1:30,528 | 1,130 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30,547 | 1:29,825 | 1:31,126 | 1,728 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30,709 | 1:29,962 | 1:31,209 | 1,811 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31,181 | 1:30,269 | - | - |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:31,132 | 1:30,231 | - | - |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31,322 | 1:30,326 | ||
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:31,322 | 1:30,697 | ||
| 13 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:31,498 | 1:30,933 | ||
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:31,681 | 1:31,010 | ||
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31,320 | 1:31,010 | ||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:31,629 | 1:31,104 | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:31,693 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:31,707 | |||
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32,937 | |||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:33,063 | |||
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:33,734 | |||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:34,098 | |||
| Q1 107 % | 1:36,885 |






















































Jsem mladá a chci se seznámit, klikni na můj webík abys zjistil víc!