
GP Bahrajnu - výsledky:
| P. | Jezdec | Tým | Odstup |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | vítěz |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +9.1 s |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +19.5 s |
| 4 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +21.7 s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.2 s |
| 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | +35.9 s |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +37.2 s |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +37.5 s |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +41.1 s |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +46.6 s |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +66.4 s |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +72.9 s |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +76.7 s |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +81.5 s |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | +86.3 s |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +1 kolo |
| 17 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 kolo |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | +1 kolo |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 kolo |
| 20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +1 kolo |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +2 kola |
| - | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +41 kol |






















































hmm, zajímavý závod. Jsem fanouškem Alonsa a ferrari, tenhle závod pro ně nebyl nejlepší