Výsledky Velké ceny Číny
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Odstup |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | vítěz |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +10.1 s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +12.3 s |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +12.5 s |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +35.2 s |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +40.8 s |
| 7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +42.6 s |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +51.0 s |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +53.4 s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +56.5 s |
| 11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 56 | +63.8 s |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +72.6 s |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +93.8 s |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +95.4 s |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1 kolo |
| 16 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 55 | +1 kolo |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo |
| - | Nico Rosberg | Mercedes | 21 | +35 kol |
| - | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 15 | +41 kol |
| - | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 5 | +51 kol |
| - | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 4 | +52 kol |

























































