

Výsledky Velké cena Malajsie
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Odstup |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | vítěz |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +4.2 s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +12.1 s |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +12.6 s |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +25.6 s |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +35.5 s |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +48.4 s |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +53.0 s |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 56 | +72.3 s |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +87.1 s |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +88.6 s |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 kolo |
| 13 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1 kolo |
| 14 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo |
| 16 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 54 | +2 kola |
| 17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +3 kola |
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 51 | +5 kol |
| - | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 45 | +11 kol |
| - | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 27 | +29 kol |
| - | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 22 | +34 kol |
| - | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | +55 kol |






















































No.. bylo to dneska hodně divný..