
Lotusu a Räikkönenovi se i díky brilantní strategii podařilo přemoci Ferrari i Red Bull a společně si dojeli pro vítězství. Druhý dojel Alonso, třetí Vettel.
Velká cena Austrálie - závod:
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Ztráta |
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | vítěz |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +12.4s |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +22.3s |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +33.5s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +45.5s |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +46.8s |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +65.0s |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +68.4s |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +81.6s |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 58 | +82.7s |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 58 | +83.3s |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 58 | +83.8s |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 kolo |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 57 | +1 kolo |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 57 | +1 kolo |
| 16 | Charles Pic | Caterham-Renault | 56 | +2 kola |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 56 | +2 kola |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 56 | +2 kola |
| - | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 39 | +19 kol |
| - | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | +32 kol |
| - | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 24 | +34 kol |
| - | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 0 | +58 kol |






















































Gratuluji ;)