
GP Malajsie - kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37,899 | 1:37,245 | 1:49,674 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,712 | 1:36,874 | 1:50,587 | 0,913 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,314 | 1:36,877 | 1:50,727 | 1,053 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37,513 | 1:36,517 | 1:51,699 | 2,025 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37,619 | 1:36,449 | 1:52,244 | 2,570 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,239 | 1:36,190 | 1:52,519 | 2,845 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36,959 | 1:36,640 | 1:52,970 | 3,296 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37,487 | 1:37,117 | 1:53,175 | 3,501 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36,809 | 1:36,834 | 1:53,439 | 3,765 |
| 10 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:37,702 | 1:37,342 | 1:54,136 | 4,462 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37,363 | 1:37,636 | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:37,931 | 1:38,125 | ||
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37,722 | 1:38,822 | ||
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:37,707 | 1:39,221 | ||
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37,493 | 1:44,509 | ||
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37,867 | |||
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38,157 | |||
| 18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38,207 | |||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38,434 | |||
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39,314 | |||
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39,672 | |||
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39,932 | |||
| Q1 107 % | 1:43,585 |





















































