GP Malajsie - 3. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'36.435 | 20 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'36.568 | 0.133 | 17 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'36.588 | 0.153 | 19 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'36.613 | 0.178 | 20 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'36.806 | 0.371 | 19 |
| 6 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'36.807 | 0.372 | 18 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'36.822 | 0.387 | 16 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1'36.946 | 0.511 | 14 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'36.949 | 0.514 | 25 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'37.302 | 0.867 | 14 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'37.359 | 0.924 | 11 |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1'37.538 | 1.103 | 12 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1'37.685 | 1.250 | 23 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'37.690 | 1.255 | 14 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'37.936 | 1.501 | 16 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'38.294 | 1.859 | 17 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'38.376 | 1.941 | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'38.425 | 1.990 | 15 |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'38.995 | 2.560 | 18 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'39.717 | 3.282 | 21 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'40.209 | 3.774 | 18 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'40.495 | 4.060 | 18 |





















































