GP Malajsie - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'36.569 | 28 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'36.588 | 0.019 | 27 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1'36.661 | 0.092 | 33 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'36.985 | 0.416 | 23 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'37.026 | 0.457 | 29 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'37.206 | 0.637 | 26 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37.448 | 0.879 | 32 |
| 8 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'37.571 | 1.002 | 30 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37.574 | 1.005 | 32 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'37.788 | 1.219 | 10 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1'37.838 | 1.269 | 21 |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'37.865 | 1.296 | 29 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1'38.068 | 1.499 | 31 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'38.645 | 2.076 | 23 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'38.738 | 2.169 | 30 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'38.801 | 2.232 | 26 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'38.904 | 2.335 | 30 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'39.508 | 2.939 | 29 |
| 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'39.660 | 3.091 | 27 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'40.757 | 4.188 | 29 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'40.768 | 4.199 | 32 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'41.438 | 4.869 | 22 |





















































