
GP Austrálie - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'25.908 | 33 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'26.172 | 0.264 | 31 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26.322 | 0.414 | 26 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'26.361 | 0.453 | 38 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'26.680 | 0.772 | 32 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'26.748 | 0.840 | 35 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'26.772 | 0.864 | 28 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1'26.855 | 0.947 | 32 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'27.435 | 1.527 | 35 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1'28.187 | 2.279 | 34 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'28.294 | 2.386 | 30 |
| 12 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'28.311 | 2.403 | 37 |
| 13 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1'28.566 | 2.658 | 33 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.627 | 2.719 | 31 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'28.772 | 2.864 | 33 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'28.852 | 2.944 | 36 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.968 | 3.060 | 36 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'29.386 | 3.478 | 39 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'29.696 | 3.788 | 32 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'30.165 | 4.257 | 37 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'30.600 | 4.692 | 36 |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'32.450 | 6.542 | 11 |





















































