Anketa dopadla takto:
Anketa
Photo of the month?
| 1. Cher Lloyd | 12.7% (7) |
| 2. Katy Perry | 7.3% (4) |
| 3. Demi Lovato | 20% (11) |
| 4. Rita Ora | 5.5% (3) |
| 5. Rihanna | 3.6% (2) |
| 6. Nicki Minaj | 10.9% (6) |
| 7. Willow Smith | 1.8% (1) |
| 8. Avril Lavigne | 23.6% (13) |
| 9. Skylar Grey | 12.7% (7) |
| 10. P!nk | 1.8% (1) |
Vyhrála Avril :)))























































Krásna tam je :)