
Velká cena Brazílie - výsledky závodu
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Ztráta |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | vítěz |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +2.7 s |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.6 s |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +4.9 s |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +5.7 s |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +9.4 s |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.9 s |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 71 | +28.6 s |
| 9 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 71 | +31.2 s |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +1 kolo |
| 11 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 70 | +1 kolo |
| 12 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 70 | +1 kolo |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 kolo |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 70 | +1 kolo |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 kolo |
| 16 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 70 | +1 kolo |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 69 | +2 kola |
| 18 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 69 | +2 kola |
| 19 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 68 | +3 kola |
| - | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | +17 kol |
| - | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 5 | +66 kol |
| - | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 | +70 kol |
| - | Bruno Senna | Williams-Renault | 0 | +71 kol |
| - | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 0 | +71 kol |






















































skvělé! krásný blog gratul pro Vettela :)