GP Brazílie - 1. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'14.131 | 33 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'14.140 | 0.009 | 35 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'14.198 | 0.067 | 34 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'14.217 | 0.086 | 31 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'14.392 | 0.261 | 28 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'14.716 | 0.585 | 29 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'14.719 | 0.588 | 33 |
| 8 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'14.738 | 0.607 | 34 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'15.015 | 0.884 | 37 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'15.050 | 0.919 | 32 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'15.114 | 0.983 | 36 |
| 12 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1'15.255 | 1.124 | 31 |
| 13 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1'15.396 | 1.265 | 32 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'15.413 | 1.282 | 23 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'15.587 | 1.456 | 35 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'15.701 | 1.570 | 16 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'16.048 | 1.917 | 35 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.315 | 2.184 | 36 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'16.460 | 2.329 | 32 |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1'16.506 | 2.375 | 31 |
| 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1'16.617 | 2.486 | 30 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1'17.234 | 3.103 | 26 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1'17.678 | 3.547 | 15 |
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1'17.895 | 3.764 | 13 |





















































