GP Abú Zabí - výsledky závodu
| P. | Jezdec | Tým | kol | Čas/Odstup |
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | vítěz |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +0.8 s |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | +4.1 s |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +7.7 s |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +13.0 s |
| 6 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 55 | +20.0 s |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +22.8 s |
| 8 | Bruno Senna | Williams-Renault | 55 | +23.5 s |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +24.1 s |
| 10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 55 | +27.4 s |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +28.0 s |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 55 | +34.9 s |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +47.7 s |
| 14 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +56.4 s |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 55 | +56.7 s |
| 16 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 55 | +64.5 s |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 55 | +71.7 s |
| - | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 41 | +14 kol |
| - | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 37 | +18 kol |
| - | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 37 | +18 kol |
| - | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | +36 kol |
| - | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 7 | +48 kol |
| - | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | +48 kol |
| - | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 0 | +55 kol |






















































