GP Abú Zabí - 1. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'43.285 | 21 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'43.618 | 0.333 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'44.050 | 0.765 | 23 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'44.366 | 1.081 | 21 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'44.542 | 1.257 | 22 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'44.694 | 1.409 | 23 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'45.115 | 1.830 | 26 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'45.194 | 1.909 | 19 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'45.347 | 2.062 | 25 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'45.422 | 2.137 | 15 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1'45.567 | 2.282 | 24 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'45.587 | 2.302 | 20 |
| 13 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1'45.722 | 2.437 | 20 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'45.743 | 2.458 | 20 |
| 15 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1'45.769 | 2.484 | 22 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1'45.811 | 2.526 | 22 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'46.649 | 3.364 | 24 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'46.708 | 3.423 | 26 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1'47.418 | 4.133 | 23 |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1'47.891 | 4.606 | 21 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1'48.354 | 5.069 | 22 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'48.887 | 5.602 | 22 |
| 23 | Ma Qing Hua | HRT-Cosworth | 1'50.487 | 7.202 | 20 |
| 24 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 3 |





















































