
GP Koreje - závod:
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Odstup |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | vítěz |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +8.2 secs |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +13.9 secs |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +20.1 secs |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | +36.7 secs |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +45.3 secs |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +54.8 secs |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 55 | +69.5 secs |
| 9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 55 | +71.7 secs |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +79.6 secs |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 55 | +80.0 secs |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +84.4 secs |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +89.2 secs |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +94.9 secs |
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 55 | +96.9 secs |
16 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 54 | +1 kolo |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 54 | +1 kolo |
| 18 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 54 | +1 kolo |
| 19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kola |
| 20 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 53 | +2 kola |
| - | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 16 | +39 kol |
| - | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 16 | +39 kol |
| - | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | +54 kol |
| - | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 | +54 kol |






















































Krásná fotka já moc formule nesleduju, ale ta fotka je fakt pěkná