
GP Koreje - kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38,397 | 1:38,220 | 1:37,242 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38,208 | 1:37,767 | 1:37,316 | 0,074 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39,180 | 1:38,000 | 1:37,469 | 0,227 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,144 | 1:37,987 | 1:37,534 | 0,292 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38,887 | 1:38,227 | 1:37,625 | 0,383 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,937 | 1:38,253 | 1:37,884 | 0,642 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,863 | 1:38,275 | 1:37,934 | 0,692 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:38,981 | 1:38,428 | 1:38,266 | 1,024 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,999 | 1:38,417 | 1:38,361 | 1,119 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38,808 | 1:38,436 | 1:38,513 | 1,271 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,615 | 1:38,441 | ||
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38,630 | 1:38,460 | ||
| 13 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:38,719 | 1:38,594 | ||
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,942 | 1:38,643 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39,024 | 1:38,725 | ||
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38,784 | 1:39,084 | ||
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38,744 | 1:39,340 | ||
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39,443 | |||
| 19 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:40,207 | |||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40,333 | |||
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41,317 | |||
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:41,371 | |||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42,881 | |||
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | - | |||
| Q1 107 % | 1:45,082 |






















































Laura 57.3% (47)