GP Koreje - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'38.832 | 33 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'38.864 | 0.032 | 33 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'39.160 | 0.328 | 28 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'39.219 | 0.387 | 29 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'39.330 | 0.498 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'39.422 | 0.590 | 30 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'39.584 | 0.752 | 36 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'39.717 | 0.885 | 25 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'39.739 | 0.907 | 33 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'39.839 | 1.007 | 26 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'39.957 | 1.125 | 28 |
| 12 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1'40.089 | 1.257 | 32 |
| 13 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'40.112 | 1.280 | 34 |
| 14 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1'40.445 | 1.613 | 28 |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1'40.745 | 1.913 | 11 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'40.789 | 1.957 | 31 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'40.997 | 2.165 | 32 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'41.200 | 2.368 | 33 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1'41.602 | 2.770 | 23 |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1'42.596 | 3.764 | 28 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1'43.066 | 4.234 | 21 |
| 22 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1'43.067 | 4.235 | 22 |
| 23 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1'43.869 | 5.037 | 36 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1'44.533 | 5.701 | 24 |






















































dost dobré!;))