
Velká cena Indie - výsledky
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Čas/ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | vítěz |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +9.4 s |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +13.2 s |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +13.9 s |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +26.2 s |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +44.6 s |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +45.2 s |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 60 | +54.9 s |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +56.1 s |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 60 | +74.9 s |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +81.6 s |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +82.8 s |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +86.0 s |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 60 | +86.4 s |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | +1 kolo |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 59 | +1 kolo |
| 17 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 59 | +1 kolo |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | +1 kolo |
| 19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | +1 kolo |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 58 | +2 kola |
| 21 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 58 | +2 kola |
| 22 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +5 kol |
| - | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 42 | +18 kol |
| - | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 20 | +40 kol |






















































super já taky budu na blogu psát občasko o formulícch