
GP Indie - kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26,387 | 1:25,435 | 1:25,283 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26,744 | 1:25,610 | 1:25,327 | 0,044 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26,516 | 1:25,816 | 1:25,544 | 0,261 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26,564 | 1:25,467 | 1:25,659 | 0,376 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26,829 | 1:25,834 | 1:25,773 | 0,490 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26,939 | 1:26,111 | 1:25,857 | 0,574 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26,740 | 1:26,101 | 1:26,236 | 0,953 |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:27,179 | 1:26,076 | 1:26,360 | 1,077 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26,048 | 1:25,983 | 1:26,713 | 1,430 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26,458 | 1:25,976 | - | |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26,897 | 1:26,136 | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:27,185 | 1:26,241 | ||
| 13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26,851 | 1:26,331 | ||
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27,482 | 1:26,574 | ||
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27,006 | 1:26,777 | ||
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27,462 | 1:26,989 | ||
| 17 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:27,517 | 1:27,219 | ||
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27,525 | |||
| 19 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:28,756 | |||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29,500 | |||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29,613 | |||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30,592 | |||
| 23 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:30,593 | |||
| 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30,662 | |||
| Q1 107 % | 1:32,071 |






















































Nejsem vůbec ale vůbec spokojená.. :-/ Kimi má zas nejnižší maximálku kvůli změně nastavení, proč ! ://
Ale ty musíš být asi nadšená, že?