GP Indie - 1. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'27.619 | ||
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'27.929 | 0.310 | 22 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'28.044 | 0.425 | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'28.046 | 0.427 | 25 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'28.175 | 0.556 | 22 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'28.447 | 0.828 | 25 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1'28.542 | 0.923 | 24 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'28.993 | 1.374 | 23 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'29.204 | 1.585 | 24 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'29.291 | 1.672 | 24 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'29.691 | 2.072 | 26 |
| 12 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'29.760 | 2.141 | 23 |
| 13 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1'29.802 | 2.183 | 18 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'29.850 | 2.231 | 19 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'29.895 | 2.276 | 19 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'30.041 | 2.422 | 26 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'30.401 | 2.782 | 23 |
| 18 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1'30.630 | 3.011 | 24 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'30.896 | 3.277 | 20 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'31.212 | 3.593 | 29 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1'31.903 | 4.284 | 22 |
| 22 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1'32.125 | 4.506 | 24 |
| 23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1'32.369 | 4.750 | 19 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1'32.859 | 5.240 | 13 |





















































