Lewis Hamilton zůstal nejrychlejší i ve třetím tréninku před GP Itálie. Druhý nejlepší čas zajel Alonso, třetí Di Resta.
Sobotní dopoledne znovu nabídlo ideální podmínky a třetí trénink proběhl bez problémů, ovšem i tentokrát o sobě dala vědět technika. Sebastian Vettel zastavil těsně před koncem kvůli elektronice a Michael Schumacher jezdil bez funkčního KERS.
Na čele výsledkové listiny se postupně vystřídali Räikkönen, Pérez a Hamilton, než se v polovině tréninku ujal vedení Fernando Alonso. Vydržel na něm až do závěrečných minut, kdy nastala série kvalifikačních simulací.
Alonso se sice nejdříve zlepšil, ale pak ho o tisícinu sekundy překonal Hamilton. Na třetí místo se v závěru posunul Di Resta, nechal za sebou Massu, Buttona a Rosberga. Red Bully znovu obsadily pozice až na přelomu první a druhé desítky.
Na čele výsledkové listiny se postupně vystřídali Räikkönen, Pérez a Hamilton, než se v polovině tréninku ujal vedení Fernando Alonso. Vydržel na něm až do závěrečných minut, kdy nastala série kvalifikačních simulací.
Alonso se sice nejdříve zlepšil, ale pak ho o tisícinu sekundy překonal Hamilton. Na třetí místo se v závěru posunul Di Resta, nechal za sebou Massu, Buttona a Rosberga. Red Bully znovu obsadily pozice až na přelomu první a druhé desítky.
GP Itálie - 3. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'24.578 | 18 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'24.579 | 0.001 | 15 |
| 3 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'24.849 | 0.271 | 20 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'24.909 | 0.331 | 16 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'24.994 | 0.416 | 17 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'25.036 | 0.458 | 22 |
| 7 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1'25.160 | 0.582 | 23 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'25.255 | 0.677 | 19 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'25.289 | 0.711 | 20 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'25.383 | 0.805 | 18 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'25.389 | 0.811 | 21 |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'25.406 | 0.828 | 17 |
| 13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1'25.461 | 0.883 | 21 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'25.563 | 0.985 | 23 |
| 15 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1'25.689 | 1.111 | 22 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'25.706 | 1.128 | 16 |
| 17 | Jerome D'Ambrosio | Lotus-Renault | 1'25.973 | 1.395 | 20 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'26.003 | 1.425 | 19 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1'26.657 | 2.079 | 18 |
| 20 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1'27.267 | 2.689 | 16 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1'27.454 | 2.876 | 20 |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1'27.728 | 3.150 | 19 |
| 23 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1'28.035 | 3.457 | 23 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1'28.384 | 3.806 | 17 |
Zdroj: http://f1sport.autorevue.cz/






















































Ahoj ;) jop mám se fajne ;D