Jezdci McLarenu v čele s Hamiltonem obsadili první dvě místa výsledkové listiny druhého tréninku v Monze, třetí byl Alonso.
Druhé přípravy na Grand Prix Itálie v královském parku v Monze měly hladký průběh. Jezdci dlouho neváhali a brzy po otevření boxové uličky se vydali na trať testovat.
Nejdřív se vedení ujal Räikkönen, kterého později vystřídali Button, Rosberg, Alonso a Hamilton. Duo McLarenu udrželo čelo výsledkové listiny bez problémů i v závěrečných minutách, protože se jezdci ke konci většinou soustředili na jízdy s větším množstvím paliva.
Třetí místo obsadil Fernando Alonso, jehož trénink ale skončil dřív kvůli technickým problémům. Podle prvních zpráv Španěla zřejmě zradila převodovka.
V tradičně vyrovnané výsledkové listině se za Alonsa zařadil týmový kolega Massa, jehož v první desítce následovali Rosberg, Räikkönen, Di Resta, Hülkenberg, Pérez a Schumacher.
Nejdřív se vedení ujal Räikkönen, kterého později vystřídali Button, Rosberg, Alonso a Hamilton. Duo McLarenu udrželo čelo výsledkové listiny bez problémů i v závěrečných minutách, protože se jezdci ke konci většinou soustředili na jízdy s větším množstvím paliva.
Třetí místo obsadil Fernando Alonso, jehož trénink ale skončil dřív kvůli technickým problémům. Podle prvních zpráv Španěla zřejmě zradila převodovka.
V tradičně vyrovnané výsledkové listině se za Alonsa zařadil týmový kolega Massa, jehož v první desítce následovali Rosberg, Räikkönen, Di Resta, Hülkenberg, Pérez a Schumacher.
GP Itálie - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'25.290 | 32 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'25.328 | 0.038 | 35 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'25.348 | 0.058 | 17 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'25.430 | 0.140 | 43 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'25.446 | 0.156 | 41 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1'25.504 | 0.214 | 42 |
| 7 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1'25.546 | 0.256 | 40 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'25.547 | 0.257 | 36 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1'26.068 | 0.778 | 32 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'26.094 | 0.804 | 38 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'26.104 | 0.814 | 35 |
| 12 | Jerome D'Ambrosio | Lotus-Renault | 1'26.157 | 0.867 | 36 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'26.394 | 1.104 | 31 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'26.404 | 1.114 | 42 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'26.724 | 1.434 | 33 |
| 16 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1'26.730 | 1.440 | 17 |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1'26.783 | 1.493 | 39 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1'26.841 | 1.551 | 39 |
| 19 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'26.864 | 1.574 | 36 |
| 20 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1'27.222 | 1.932 | 36 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1'27.944 | 2.654 | 36 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1'27.968 | 2.678 | 36 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1'28.575 | 3.285 | 34 |
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1'28.779 | 3.489 | 21 |
Zdroj: http://f1sport.autorevue.cz/





















































