Zapomeňte, nic se nedělo. Tak by se dal shrnout deštěm zalitý druhý trénink před Grand Prix Belgie, který první časy přinesl až v úplném závěru.
Druhý volný trénink začal v horších podmínkách než ten první. Na trati bylo tolik vody, že všichni zůstali v garážích a ve Spa dál vládlo ticho.
Vydrželo až druhé poloviny odpolední devadesátiminutovky, na jejímž začátku se jako první na trati ukázal Nico Rosberg. Divákům se spolu s ním o chvíli později předvedli také Michael Schumacher a Heikki Kovalainen.
Postupně na trať vyjeli další jezdci, často jen kvůli tomu, že trénovali starty v boxové uličce, takže se vrátit mohli jen po odjetí jednoho kola.
Do konce tréninku hustý déšť neustal a až pod šachovnicovou vlajkou absolvovalo několik jezdců první měřená kola, nejrychlejší z nich byl Pic.
Vydrželo až druhé poloviny odpolední devadesátiminutovky, na jejímž začátku se jako první na trati ukázal Nico Rosberg. Divákům se spolu s ním o chvíli později předvedli také Michael Schumacher a Heikki Kovalainen.
Postupně na trať vyjeli další jezdci, často jen kvůli tomu, že trénovali starty v boxové uličce, takže se vrátit mohli jen po odjetí jednoho kola.
Do konce tréninku hustý déšť neustal a až pod šachovnicovou vlajkou absolvovalo několik jezdců první měřená kola, nejrychlejší z nich byl Pic.
GP Belgie - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 2'49.354 | 4 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 2'49.750 | 0.396 | 3 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 2'50.497 | 1.143 | 3 |
| 4 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 2'51.333 | 1.979 | 3 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 2'51.660 | 2.306 | 4 |
| 6 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 2'52.076 | 2.722 | 4 |
| 7 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 2'53.232 | 3.878 | 4 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 2'58.232 | 8.878 | 3 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 2'59.125 | 9.771 | 5 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 3'12.901 | 23.547 | 4 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | ||
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 4 | ||
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1 | ||
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | ||
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 3 | ||
| 16 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | ||
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | ||
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 3 | ||
| - | Mark Webber | 0 | |||
| - | Kimi Räikkönen | 0 | |||
| - | Romain Grosjean | 0 | |||
| - | Vitalij Petrov | 0 | |||
| - | Pedro de la Rosa | 0 | |||
| - | Narajn Kartykejan | 0 |
Zdroj: http://f1sport.autorevue.cz/





















































